マーケット
ステーブルコイン市場の時価総額と主要銘柄の動向。データは DefiLlama の公開データに基づきます。
ステーブルコイン時価総額合計
3,044億ドル
$304,449,499,581
追跡銘柄数
425銘柄
アクティブなステーブルコイン
米ドル建て
3,027億ドル
シェア 99.4%
ユーロ建て
8.3億ドル
シェア 0.3%
円建て
1.5億ドル
シェア 0.1%
その他
7.6億ドル
シェア 0.2%
時価総額の推移(市場全体)
表示できるデータがありません。
主要銘柄
USDTTether
1,818億ドル
価格 0.9987 USD24h −0.21%
USDCUSD Coin
712億ドル
価格 0.9993 USD24h −0.67%
USDSSky Dollar
68.0億ドル
価格 1.0001 USD24h +1.63%
DAIDai
47.2億ドル
価格 1.0000 USD24h +0.02%
USDEEthena USDe
45.8億ドル
価格 0.9988 USD24h −0.02%
PYUSDPayPal USD
29.1億ドル
価格 0.9998 USD24h −0.63%
FDUSDFirst Digital USD
3.0億ドル
価格 0.9969 USD24h −0.01%
RLUSDRipple USD
25.9億ドル
価格 1.0002 USD24h +5.07%
USD1World Liberty Financial USD
39.3億ドル
価格 0.9987 USD24h −0.67%
TUSDTrueUSD
4.8億ドル
価格 0.9982 USD24h ±0.00%
EURCEURC
4.9億ドル
価格 1.1149 EUR24h +1.72%
EURSStasis Euro
767万ドル
価格 1.1199 EUR24h ±0.00%
EURCVEUR CoinVertible
1.9億ドル
価格 1.1152 EUR24h +0.31%
JPYCJPY Coin
1,947万ドル
価格 0.0063 JPY24h −0.63%
GYENGYEN
252万ドル
価格 0.0063 JPY24h −57.16%
JPYSCJPYSC
1.3億ドル
価格 0.0063 JPY24h −0.11%
銘柄一覧
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 時価総額 | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | 0.9987 | 1,818億ドル | −0.21% | −0.58% | −0.93% |
| 2 | USDCUSD Coin | 0.9993 | 712億ドル | −0.67% | −1.43% | −5.56% |
| 3 | USDSSky Dollar | 1.0001 | 68.0億ドル | +1.63% | +0.86% | +3.19% |
| 4 | DAIDai | 1.0000 | 47.2億ドル | +0.02% | −0.22% | −1.67% |
| 5 | USDEEthena USDe | 0.9988 | 45.8億ドル | −0.02% | −2.00% | −7.29% |
| 6 | USD1World Liberty Financial USD | 0.9987 | 39.3億ドル | −0.67% | −2.30% | −10.85% |
| 7 | USDGGlobal Dollar | 0.9999 | 30.7億ドル | −0.34% | +0.18% | −3.38% |
| 8 | PYUSDPayPal USD | 0.9998 | 29.1億ドル | −0.63% | +1.88% | +5.73% |
| 9 | RLUSDRipple USD | 1.0002 | 25.9億ドル | +5.07% | +7.89% | +4.05% |
| 10 | USYCCircle USYC | 1.1403 | 23.8億ドル | +0.00% | −0.80% | −8.67% |
| 11 | USDYOndo US Dollar Yield | 1.1492 | 23.4億ドル | +0.74% | +6.22% | +4.91% |
| 12 | BUIDLBlackRock USD | 1.0000 | 21.6億ドル | −0.34% | −0.60% | +2.21% |
| 13 | USDDUSDD | 0.9973 | 17.6億ドル | −1.15% | −0.24% | — |
| 14 | USDFFalcon USD | 0.9949 | 17.2億ドル | ±0.00% | +0.03% | +42.44% |
| 15 | UUnited Stables | 0.9989 | 16.2億ドル | +0.68% | +2.59% | +9.39% |
| 16 | USDGOUSDGO | 0.9998 | 13.0億ドル | −0.61% | +1.72% | −7.41% |
| 17 | OUSDOpen USD | 1.0010 | 8.4億ドル | −0.47% | +1.17% | — |
| 18 | GHOGHO | 0.9981 | 7.0億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 19 | USD0Usual USD | 0.9978 | 5.4億ドル | +0.01% | −0.01% | −0.87% |
| 20 | USDTBEthena USDtb | 0.9985 | 5.2億ドル | −0.02% | −0.10% | −3.45% |
| 21 | PUSDPolymarket USD | 0.9995 | 5.1億ドル | +5.71% | +6.28% | +7.59% |
| 22 | RWAUSDIMultipli rwaUSDi | 0.9994 | 4.9億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 23 | TUSDTrueUSD | 0.9982 | 4.8億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 24 | YLDSYLDS | 0.9986 | 4.8億ドル | −1.75% | −3.59% | −1.35% |
| 25 | USDNNeutrino USD | — | 4.1億ドル | −0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 26 | SOFIDSoFiUSD | 0.9991 | 3.5億ドル | −0.70% | −0.43% | +6.66% |
| 27 | GUSDGate USD | 0.9970 | 3.2億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 28 | REUSDRe Protocol reUSD | 1.1077 | 3.1億ドル | +2.44% | +8.45% | +25.86% |
| 29 | FDUSDFirst Digital USD | 0.9969 | 3.0億ドル | −0.01% | −0.43% | −6.29% |
| 30 | APXUSDapxUSD | 0.9865 | 2.9億ドル | ±0.00% | −0.91% | −8.81% |
| 31 | USDAIUSD.AI | 0.9988 | 2.7億ドル | +0.43% | +1.57% | +23.92% |
| 32 | BUSDBinance Peg BUSD | 1.0012 | 2.3億ドル | +0.00% | +0.00% | +0.01% |
| 33 | CRVUSDcrvUSD | 0.9986 | 2.2億ドル | −4.13% | −8.41% | −12.39% |
| 34 | MM by M0 | — | 2.1億ドル | +0.85% | +1.59% | +6.21% |
| 35 | USXSolstice USX | 0.9988 | 2.0億ドル | −0.00% | −3.57% | −6.61% |
| 36 | AUSDAgora Dollar | 0.9987 | 2.0億ドル | −0.15% | −7.24% | −23.30% |
| 37 | HUSDHUSD | — | 1.9億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 38 | USATUSAT | 0.9986 | 1.8億ドル | −0.55% | −0.55% | −0.55% |
| 39 | FLEXUSDflexUSD | 0.9994 | 1.7億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 40 | MUSTMustang Finance | 0.9994 | 1.5億ドル | ±0.00% | +0.00% | +0.01% |
| 41 | FRAXFrax | 0.9908 | 1.5億ドル | −1.74% | −2.11% | −3.18% |
| 42 | USDAAvalon USDa | — | 1.5億ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.01% |
| 43 | CASHCASH | 0.9986 | 1.3億ドル | −1.16% | +1.19% | −3.20% |
| 44 | USDBUSDBridge | — | 1.2億ドル | +26.34% | +16.34% | +40.42% |
| 45 | AVUSDAvant USD | 0.9978 | 1.2億ドル | −0.85% | −3.52% | −6.63% |
| 46 | MOVEUSDCFX MoveUSD | 0.9994 | 1.1億ドル | +1.56% | −0.22% | +0.10% |
| 47 | DOLADola | 0.9968 | 1.1億ドル | ±0.00% | ±0.00% | +8.85% |
| 48 | USDATSaturn Dollar | 0.9983 | 1.1億ドル | +1.22% | +8.39% | +36.39% |
| 49 | USDFAstherus | 0.9967 | 1.1億ドル | −0.17% | +0.91% | +0.50% |
| 50 | USDVValtorum USD | — | 9,946万ドル | −0.00% | −0.00% | +0.00% |
| 51 | USPDUS Permissionless Dollar | — | 9,893万ドル | +20499.77% | +27559.94% | +30766.83% |
| 52 | SATUSDRiver Stablecoin | — | 9,713万ドル | −13.38% | −22.57% | −35.08% |
| 53 | FRXUSDFrax USD | 0.9997 | 9,577万ドル | −2.45% | −2.93% | −5.82% |
| 54 | FXUSDfxUSD | 0.9999 | 8,535万ドル | +9.03% | +7.89% | −3.25% |
| 55 | USDAAP USDA | 0.9593 | 8,343万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 56 | USDSUISui Dollar | 0.9988 | 7,848万ドル | −0.74% | +0.68% | +2.65% |
| 57 | CUSDCap cUSD | 0.9997 | 7,691万ドル | +1.98% | −4.90% | −11.67% |
| 58 | CGUSDCygnus Finance Global USD | 0.9919 | 7,564万ドル | +0.00% | +0.00% | +0.07% |
| 59 | LISUSDLista USD | 0.9952 | 7,552万ドル | +0.00% | +0.00% | −19.41% |
| 60 | TRUSDTori trUSD | 0.9989 | 7,200万ドル | ±0.00% | +0.72% | −1.32% |
| 61 | SUSDsUSD | — | 6,984万ドル | +0.06% | +33.17% | +33.17% |
| 62 | IUSDinfiniFi USD | 0.9990 | 6,915万ドル | −0.05% | +1.45% | +37.10% |
| 63 | USDXAxis USD | 0.9988 | 6,805万ドル | +1.49% | +1.39% | +21.04% |
| 64 | USPUSP Stablecoin | 0.9994 | 6,540万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 65 | USDONOndo U.S. Dollar Token | 1.0000 | 6,400万ドル | +0.98% | +1.42% | −2.43% |
| 66 | PMUSDpmUSD | 0.6490 | 6,101万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 67 | YZUSDYuzu USD | 0.9984 | 5,562万ドル | ±0.00% | −5.59% | −5.24% |
| 68 | USDUUnitas | 0.9993 | 5,236万ドル | +0.14% | −1.60% | +19.13% |
| 69 | REUSDResupply USD | 0.9902 | 5,140万ドル | −0.70% | −1.54% | +7.77% |
| 70 | SPUSDSoulPeg USD | — | 5,066万ドル | +1.00% | +6.16% | +42.78% |
| 71 | USDKGUSDKG | — | 5,000万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 72 | MSUSDMain Street USD | 0.6250 | 4,737万ドル | +0.02% | +0.14% | +0.60% |
| 73 | PATHUSDPathUSD | 1.0040 | 4,614万ドル | +5.07% | −13.89% | −26.72% |
| 74 | FIDDFidelity Digital Dollar | 0.9991 | 4,607万ドル | ±0.00% | −10.57% | −9.12% |
| 75 | MNEEMNEE USD | — | 4,574万ドル | ±0.00% | +0.95% | −11.10% |
| 76 | MSUSDMetronome Synth USD | 0.8775 | 4,531万ドル | −0.00% | −0.28% | −0.14% |
| 77 | JUPUSDJupUSD | 0.9984 | 4,288万ドル | +0.02% | −0.31% | −2.42% |
| 78 | UUSDUnity USD | 0.9989 | 3,935万ドル | ±0.00% | −7.40% | +10.91% |
| 79 | BOLDLiquity BOLD | 0.9946 | 3,834万ドル | +0.17% | +0.41% | +6.13% |
| 80 | USNNoon USN | 0.9982 | 3,748万ドル | +0.22% | +3.53% | −3.88% |
| 81 | GUSDGemini Dollar | 0.9980 | 3,568万ドル | −1.36% | −0.97% | −9.04% |
| 82 | MUSDMetamask USD | 0.9987 | 3,467万ドル | +5.48% | +7.85% | +20.26% |
| 83 | YUSDAegis YUSD | 0.9982 | 3,440万ドル | −0.00% | −0.00% | −1.16% |
| 84 | BUSDBinance USD | 0.9974 | 3,433万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 85 | XUSDStraitsX XUSD | 1.0000 | 3,413万ドル | ±0.00% | −26.01% | −17.02% |
| 86 | BEANBean | — | 3,339万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 87 | USDUUniversal USD | 1.0014 | 3,080万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 88 | MUSDMezo USD | 0.9882 | 2,913万ドル | ±0.00% | +0.00% | −3.05% |
| 89 | NUSDNeutrl USD | — | 2,833万ドル | −0.00% | −11.54% | −31.70% |
| 90 | ZEUSDZoth ZeUSD | 0.9994 | 2,763万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 91 | GYDGyroscope GYD | — | 2,656万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 92 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | 0.9972 | 2,584万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.01% |
| 93 | LUSDLiquity USD | 0.9995 | 2,566万ドル | ±0.00% | −0.21% | −1.86% |
| 94 | USDXHex Trust USDX | 0.9920 | 2,445万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +12.39% |
| 95 | HYUSDHylo HYUSD | — | 2,424万ドル | −0.25% | −2.84% | +0.09% |
| 96 | YUYU | — | 2,276万ドル | +0.03% | +0.12% | +1.05% |
| 97 | EUSDElectronic USD | 0.9948 | 2,270万ドル | −0.46% | −0.24% | −0.46% |
| 98 | USDPPax Dollar | 0.9983 | 2,246万ドル | ±0.00% | −4.26% | −19.89% |
| 99 | UTYXSY UTY | 0.9994 | 2,098万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 100 | USXdForce USD | — | 2,081万ドル | −0.00% | +0.00% | −0.00% |
| 101 | DUSDStandX DUSD | 0.9973 | 2,045万ドル | −0.83% | −19.34% | −62.84% |
| 102 | USDRReal USD | 0.4512 | 1,996万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 103 | FUSDFantom USD | 0.9994 | 1,892万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 104 | USDSSpiceUSD | 0.9994 | 1,804万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 105 | USDPTWestern Union USDPT | 0.9989 | 1,803万ドル | −2.22% | +1.19% | +7.36% |
| 106 | TORTOR | — | 1,707万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 107 | AIDGAIB AID | 1.0000 | 1,704万ドル | −0.00% | +0.01% | −9.93% |
| 108 | AZNDMu Digital AZND | — | 1,633万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 109 | USDMMegaUSD | — | 1,611万ドル | ±0.00% | +0.00% | −7.45% |
| 110 | USDMMento Dollar | 0.9832 | 1,587万ドル | −0.19% | −0.02% | −3.35% |
| 111 | USDOOpenDollar USDO | 1.0014 | 1,455万ドル | +0.01% | −0.00% | −0.19% |
| 112 | MONEYDefi.money | 0.9950 | 1,393万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 113 | USDMMoneta USDM | 0.9874 | 1,317万ドル | +0.07% | −0.98% | — |
| 114 | HOLLARHydrated Dollar | — | 1,299万ドル | −0.75% | −3.13% | +0.14% |
| 115 | SBCStable Coin | 0.9984 | 1,283万ドル | −11.52% | −14.60% | −9.61% |
| 116 | SUIUSDEeSui Dollar | 0.9982 | 1,235万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 117 | USDSMStable Mint USD | 0.9983 | 1,205万ドル | ±0.00% | +4.16% | −11.76% |
| 118 | YUSDYUSD Stablecoin | 0.9947 | 1,178万ドル | −0.01% | −0.01% | −0.01% |
| 119 | USDCVUSD CoinVertible | 0.9985 | 1,091万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −12.91% |
| 120 | RR | 0.9994 | 1,072万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 121 | PINTOPinto | — | 1,066万ドル | +0.00% | +0.00% | +0.01% |
| 122 | DSaga Dollar | 0.9994 | 1,038万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.02% |
| 123 | EUSDTelcoin eUSD | 0.9996 | 1,017万ドル | −0.08% | +0.15% | +1.68% |
| 124 | ALUSDAlchemix USD | 0.9557 | 1,007万ドル | +0.43% | +0.51% | +0.61% |
| 125 | USDXUSDX | — | 925万ドル | −0.10% | −0.10% | −7.30% |
| 126 | FEUSDFelix feUSD | 0.9986 | 924万ドル | −0.05% | −1.34% | −6.13% |
| 127 | USDLLift Dollar | — | 900万ドル | — | — | — |
| 128 | RUSDRoyal Dollar | — | 900万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 129 | USDVSolomon USDv | 0.9999 | 883万ドル | −0.10% | +6.39% | +45.42% |
| 130 | USDBUSDB Blast | 0.9661 | 837万ドル | −4.95% | −12.36% | −23.95% |
| 131 | USDQQuantoz USDQ | — | 800万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −1.09% |
| 132 | USDZAnzen USDz | 0.9705 | 780万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +0.00% |
| 133 | NXUSDNXUSD | — | 775万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +0.25% |
| 134 | USBDUSBD | — | 751万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 135 | BUSDBera USD | 1.0025 | 709万ドル | −1.41% | −7.80% | −10.78% |
| 136 | USDRStablR USD | — | 674万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 137 | OUSDOrigin Dollar | 0.9975 | 653万ドル | +0.06% | −4.15% | +6.82% |
| 138 | USDHUSDH Stablecoin | 0.9960 | 638万ドル | −0.14% | −2.31% | −15.51% |
| 139 | HOMEHomeCoin | 0.9994 | 606万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 140 | USDRFRealFi USDrf | 0.9994 | 540万ドル | +0.16% | +0.16% | — |
| 141 | USDXUSDX Money USDX | 0.0078 | 535万ドル | — | — | — |
| 142 | BTCUSDBitcoin USD | 0.9973 | 527万ドル | −0.11% | +0.63% | +3.10% |
| 143 | USPUSP | 1.1447 | 498万ドル | −0.50% | −4.94% | −6.89% |
| 144 | USDSTUSDST | 0.9984 | 490万ドル | −0.27% | +0.03% | −1.38% |
| 145 | XAIXAI | 0.9994 | 485万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 146 | FTUSDFlying Tulip USD | 0.9998 | 468万ドル | −0.92% | −1.38% | +15.62% |
| 147 | USDSCStartale USD | 0.9943 | 444万ドル | +0.01% | −0.45% | −0.26% |
| 148 | PAIParrot USD | — | 422万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 149 | USDRUSDR | 1.0069 | 420万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.28% |
| 150 | FEIFei USD | 0.9993 | 401万ドル | ±0.00% | +0.04% | +1.19% |
| 151 | USDAAnzens USDA | 0.9975 | 392万ドル | ±0.00% | −2.48% | −4.24% |
| 152 | CTUSDCitrea USD | — | 364万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −13.70% |
| 153 | PUSDPalm USD | 0.9994 | 347万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 154 | USDSOUSD Somnia | 1.0042 | 326万ドル | −3.47% | −5.07% | +0.80% |
| 155 | DLUSDDeel USD | — | 325万ドル | −1.69% | −2.04% | −12.40% |
| 156 | MUSDmStable USD | 0.9944 | 298万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −6.48% |
| 157 | DUSDDigitalDollar | 0.9994 | 295万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 158 | DOCDollar on Chain | 0.9994 | 288万ドル | −0.14% | −0.36% | −0.15% |
| 159 | USDMMonetrix USDM | — | 286万ドル | −0.03% | −2.41% | −4.55% |
| 160 | USDPUSDP Stablecoin | 0.9994 | 264万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 161 | USDGLOGlo Dollar | 0.9954 | 226万ドル | ±0.00% | +164.83% | +163.80% |
| 162 | USDRIFRIF US Dollar | 0.9951 | 216万ドル | −0.02% | −0.10% | −1.27% |
| 163 | SYUSDSynnax Stablecoin | — | 215万ドル | ±0.00% | −2.00% | −40.09% |
| 164 | PUSDPlume USD | 1.0003 | 205万ドル | +2.98% | +1.82% | −29.76% |
| 165 | NUSDNexus USD | 0.9994 | 197万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 166 | XUSDXUSD | 0.9884 | 194万ドル | −0.07% | +1.18% | +1.52% |
| 167 | FUSDFinChain Dollar | 0.9994 | 190万ドル | +0.03% | +0.08% | +0.27% |
| 168 | USDHHermetica USDh | — | 187万ドル | +0.01% | −6.12% | −5.81% |
| 169 | DUSDAlto DUSD | 1.0009 | 180万ドル | +38.06% | +38.11% | +68.04% |
| 170 | USD3Web 3 Dollar | 1.1171 | 175万ドル | ±0.00% | +2.46% | +2.79% |
| 171 | IUSDInitia iUSD | — | 169万ドル | +0.03% | +0.14% | +6.22% |
| 172 | USD+Streamflow USD+ | 0.9987 | 160万ドル | −0.02% | −0.05% | +5.59% |
| 173 | FUSDThe Fedz FUSD | 0.9495 | 153万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 174 | USDIInterest Protocol | 0.9994 | 153万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 175 | DLLRSovryn Dollar | 0.9878 | 146万ドル | −0.06% | −1.30% | −6.87% |
| 176 | DJEDDjed StableCoin | 0.9974 | 144万ドル | ±0.00% | −0.03% | −2.33% |
| 177 | USDWUSDW | 0.9994 | 144万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 178 | USDNNoble Dollar | — | 143万ドル | −0.56% | −1.17% | −11.14% |
| 179 | USNUSN | 0.9994 | 142万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 180 | BEATUSDHyperbeat USD | — | 140万ドル | +5.98% | +2.22% | −19.56% |
| 181 | USDMUSDM | 0.9874 | 138万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 182 | IUSDiUSD | 0.9864 | 134万ドル | +1.26% | +0.51% | −1.41% |
| 183 | USDNRNerona USD | 0.9994 | 131万ドル | −0.17% | +10.85% | −16.64% |
| 184 | DUSDdTRINITY USD | 0.9987 | 131万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −5.88% |
| 185 | NOTENote | 0.9994 | 119万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 186 | VAIVai | 0.9963 | 119万ドル | −0.00% | −0.01% | −11.65% |
| 187 | ZKUSDzkUSD Dollar | 0.9994 | 118万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 188 | USDHUSDH | 0.9945 | 112万ドル | −0.00% | −0.02% | −0.06% |
| 189 | MIMMagic Internet Money | 0.0378 | 111万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 190 | UUSDYouves uUSD | 0.9935 | 109万ドル | +0.02% | +0.14% | +0.58% |
| 191 | CDXUSDCod3x USD | 0.1769 | 109万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 192 | RWAUSDMultipli rwaUSD | 1.0000 | 104万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.00% |
| 193 | FRNTFrontier Stable Token | 0.9997 | 97万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 194 | USDLLiquid Loans USDL | 0.9991 | 95万ドル | +0.04% | +0.06% | −22.51% |
| 195 | BNUSDBalanced Dollars | — | 94万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 196 | USSDUS Sonic Dollar | — | 92万ドル | −1.05% | −4.03% | −4.92% |
| 197 | CZUSDCzodiac USD | 0.9994 | 92万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.11% |
| 198 | PINAMeme Dollar | 0.9994 | 91万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 199 | USDPParallel USDp | 0.9994 | 89万ドル | +9.60% | +12.12% | +7.85% |
| 200 | USDAAngle USDA | — | 82万ドル | −0.00% | −0.01% | −0.21% |
| 201 | SUSDSolayer USD | 1.1178 | 81万ドル | −0.17% | −0.83% | −0.61% |
| 202 | URMURM | 0.9994 | 81万ドル | ±0.00% | — | — |
| 203 | USDNSMARDEX USDN | — | 81万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +6.03% |
| 204 | USPPareto USP | — | 81万ドル | +0.13% | +0.13% | +2.49% |
| 205 | FXDFathom Dollar | 0.8732 | 68万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 206 | PUSDPleasing USD | — | 64万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 207 | KUSDKolibri USD | 1.2560 | 64万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 208 | WUSDWorldwide USD | — | 60万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −1.81% |
| 209 | THUSDThreshold USD | — | 54万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 210 | USDJUSDJ | — | 54万ドル | +0.01% | −0.01% | −0.04% |
| 211 | GGUSDGood Game US Dollar | 0.9997 | 53万ドル | −0.16% | −0.32% | −1.31% |
| 212 | USDSSperax USD | 0.9975 | 51万ドル | +7.86% | +93.32% | −1.16% |
| 213 | USD+Overnight USD+ | — | 51万ドル | −0.07% | −1.12% | −3.68% |
| 214 | PXDCPXDC Stablecoin | 1.0908 | 51万ドル | −0.18% | −0.06% | −12.44% |
| 215 | USDVDelpho USDV | 1.0009 | 51万ドル | +1.49% | +3.40% | +11.82% |
| 216 | EUSD(V2)eUSD (V2) | 0.8363 | 50万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.01% |
| 217 | BREADBread | 1.2602 | 50万ドル | −0.10% | −0.08% | −1.00% |
| 218 | WEUSDWEUSD | — | 49万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 219 | USDKUSDK | 0.9994 | 49万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 220 | USDVVerified USD | — | 45万ドル | ±0.00% | −0.01% | — |
| 221 | MANTRAUSDmantraUSD | 0.9993 | 43万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 222 | USRResolv USD | 0.0688 | 42万ドル | −0.24% | −0.24% | −0.24% |
| 223 | LVLUSDLevel USD | 0.9966 | 40万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.62% |
| 224 | SCUSDRings scUSD | 1.0009 | 35万ドル | −44.48% | −44.53% | −45.48% |
| 225 | BNBUSDSigma Money bnbUSD | 0.9771 | 34万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −43.73% |
| 226 | AUSDStable Jack aUSD | 0.9994 | 32万ドル | ±0.00% | −3.56% | −6.37% |
| 227 | ZUNUSDZunami USD | 0.9994 | 30万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 228 | UXDUXD Stablecoin | 0.9997 | 30万ドル | −0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 229 | CASHOpus CASH | 0.9890 | 29万ドル | +0.01% | +0.01% | +0.24% |
| 230 | BAIBAI Stablecoin | 1.0824 | 26万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.00% |
| 231 | USDUUSDU Finance | 0.9993 | 26万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +347.08% |
| 232 | BITUSDbitSmiley USD | 0.9994 | 25万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 233 | RUSDrUSD | — | 25万ドル | −0.83% | −1.93% | −3.55% |
| 234 | NECTNectar | 1.0017 | 25万ドル | −3.52% | −5.10% | −16.25% |
| 235 | MKUSDmkUSD | 0.9982 | 24万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 236 | USDT+USDT+ | — | 24万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 237 | RUSDReservoir Stablecoin | 1.0083 | 23万ドル | +0.00% | +0.03% | −1.63% |
| 238 | GRAIGRAI | 0.5400 | 23万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 239 | USDCBUSDCB | 0.9994 | 23万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 240 | USDAFAsymmetry USDaf V2 | 0.9898 | 22万ドル | −3.41% | −7.22% | −4.74% |
| 241 | KEIKEI Stablecoin | — | 22万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −38.73% |
| 242 | USDTZUSDtez | 0.9857 | 22万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 243 | ISTInter Stable Token | 1.0070 | 22万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 244 | RSVReserve | 0.9994 | 20万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 245 | BOLDLegacy BOLD | 0.9994 | 20万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 246 | USDFCUSDFC | — | 18万ドル | −1.61% | −8.84% | +0.68% |
| 247 | ELUSDElara USD | — | 18万ドル | +0.40% | −23.88% | −61.10% |
| 248 | USDLUSDLemma | 0.9994 | 18万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 249 | SVUSDSavvy USD | 0.9994 | 17万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 250 | STBLSTBL | 0.8519 | 17万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.00% |
| 251 | SIGUSDSigmaUSD | 0.9994 | 16万ドル | ±0.00% | −0.07% | −0.07% |
| 252 | USDBUSD Balance | 0.9994 | 15万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 253 | USEUSE | 0.9994 | 14万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 254 | DUSDDavos Protocol | — | 14万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 255 | ZUSDZUSD | 0.9994 | 13万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 256 | ASEEDaUSD Seed | 0.0454 | 12万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.06% |
| 257 | USDQQuill USD | — | 12万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 258 | INVUSDinvUSD Stablecoin | 0.9930 | 11万ドル | +0.10% | +25.84% | +99.49% |
| 259 | USDXLLast USD | 0.9847 | 11万ドル | −0.12% | −0.28% | −1.25% |
| 260 | HYUSDHigh Yield USD | 0.9994 | 11万ドル | ±0.00% | −0.47% | −1.12% |
| 261 | PEUSDpeg-eUSD | 0.9994 | 10万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −1.16% |
| 262 | USDSTheStandard USD | — | 10万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
