マーケット
ステーブルコイン市場の時価総額と主要銘柄の動向。データは DefiLlama の公開データに基づきます。
ステーブルコイン時価総額合計
3,141億ドル
$314,103,686,600
追跡銘柄数
430銘柄
アクティブなステーブルコイン
米ドル建て
3,124億ドル
シェア 99.5%
ユーロ建て
8.3億ドル
シェア 0.3%
円建て
1.6億ドル
シェア 0.0%
その他
7.2億ドル
シェア 0.2%
時価総額の推移(市場全体)
表示できるデータがありません。
主要銘柄
USDTTether
1,841億ドル
価格 0.9992 USD24h −0.08%
USDCUSD Coin
731億ドル
価格 0.9996 USD24h −1.03%
USDSSky Dollar
70.3億ドル
価格 0.9994 USD24h +1.91%
DAIDai
47.6億ドル
価格 1.0000 USD24h −0.21%
USDEEthena USDe
48.0億ドル
価格 0.9994 USD24h −1.61%
PYUSDPayPal USD
28.8億ドル
価格 0.9996 USD24h +0.33%
FDUSDFirst Digital USD
3.2億ドル
価格 0.9971 USD24h −0.00%
RLUSDRipple USD
24.8億ドル
価格 1.0000 USD24h −2.12%
USD1World Liberty Financial USD
43.0億ドル
価格 0.9992 USD24h −2.83%
TUSDTrueUSD
4.8億ドル
価格 0.9987 USD24h ±0.00%
EURCEURC
4.8億ドル
価格 1.1210 EUR24h −0.19%
EURSStasis Euro
768万ドル
価格 1.1212 EUR24h ±0.00%
EURCVEUR CoinVertible
1.9億ドル
価格 1.1211 EUR24h +0.50%
JPYCJPY Coin
2,213万ドル
価格 0.0063 JPY24h −1.33%
GYENGYEN
597万ドル
価格 0.0064 JPY24h ±0.00%
JPYSCJPYSC
1.3億ドル
価格 0.0063 JPY24h −0.28%
銘柄一覧
| # | 銘柄 | 価格(USD) | 時価総額 | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | 0.9992 | 1,841億ドル | −0.08% | +0.10% | +0.42% |
| 2 | USDCUSD Coin | 0.9996 | 731億ドル | −1.03% | −1.31% | −2.08% |
| 3 | USDSSky Dollar | 0.9994 | 70.3億ドル | +1.91% | +4.92% | +5.90% |
| 4 | USDEEthena USDe | 0.9994 | 48.0億ドル | −1.61% | −2.02% | +8.29% |
| 5 | DAIDai | 1.0000 | 47.6億ドル | −0.21% | −0.38% | −0.59% |
| 6 | USD1World Liberty Financial USD | 0.9992 | 43.0億ドル | −2.83% | −2.88% | +0.25% |
| 7 | USDGGlobal Dollar | 0.9999 | 30.5億ドル | −1.59% | −1.32% | −6.28% |
| 8 | PYUSDPayPal USD | 0.9996 | 28.8億ドル | +0.33% | +1.06% | +1.91% |
| 9 | RLUSDRipple USD | 1.0000 | 24.8億ドル | −2.12% | −1.36% | +1.40% |
| 10 | USYCCircle USYC | 1.1396 | 24.0億ドル | +0.00% | −0.11% | −8.65% |
| 11 | USDYOndo US Dollar Yield | 1.1488 | 23.2億ドル | +4.72% | +5.34% | +4.70% |
| 12 | BUIDLBlackRock USD | 1.0000 | 22.0億ドル | −0.40% | −2.05% | −21.46% |
| 13 | USDFFalcon USD | 0.9947 | 16.5億ドル | +0.00% | +26.36% | +40.90% |
| 14 | USDDUSDD | 0.9991 | 15.8億ドル | +1.10% | +3.64% | — |
| 15 | UUnited Stables | 0.9995 | 15.5億ドル | +0.78% | +3.47% | +19.93% |
| 16 | USDGOUSDGO | 1.0000 | 12.9億ドル | −1.16% | +9.09% | −5.20% |
| 17 | OUSDOpen USD | 0.9969 | 7.9億ドル | +8.25% | +18.12% | — |
| 18 | GHOGHO | 0.9987 | 7.0億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 19 | USD0Usual USD | 0.9983 | 5.4億ドル | −0.06% | −0.68% | −1.00% |
| 20 | USDTBEthena USDtb | 0.9990 | 5.0億ドル | −0.01% | −6.38% | −5.34% |
| 21 | YLDSYLDS | 1.0000 | 4.9億ドル | −1.07% | −4.36% | −6.01% |
| 22 | PUSDPolymarket USD | 1.0000 | 4.9億ドル | −1.49% | −1.53% | +2.84% |
| 23 | RWAUSDIMultipli rwaUSDi | 0.9996 | 4.9億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 24 | TUSDTrueUSD | 0.9987 | 4.8億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 25 | USDNNeutrino USD | — | 4.1億ドル | −0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 26 | USDAIUSD.AI | 0.9993 | 3.5億ドル | +0.44% | +0.52% | +20.26% |
| 27 | SOFIDSoFiUSD | 0.9994 | 3.4億ドル | −0.10% | +1.69% | +3.13% |
| 28 | FDUSDFirst Digital USD | 0.9971 | 3.2億ドル | −0.00% | −0.03% | −2.61% |
| 29 | GUSDGate USD | 0.9977 | 3.2億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 30 | APXUSDapxUSD | 0.9904 | 3.1億ドル | −0.83% | −0.83% | −3.76% |
| 31 | REUSDRe Protocol reUSD | 1.1060 | 2.9億ドル | −0.03% | +1.29% | +20.64% |
| 32 | CRVUSDcrvUSD | 0.9992 | 2.4億ドル | −1.46% | −7.54% | −4.71% |
| 33 | BUSDBinance Peg BUSD | 0.9939 | 2.3億ドル | ±0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 34 | AUSDAgora Dollar | 0.9991 | 2.3億ドル | −6.73% | −7.65% | −18.82% |
| 35 | USXSolstice USX | 0.9992 | 2.1億ドル | −0.14% | −1.31% | −10.23% |
| 36 | MM by M0 | — | 2.0億ドル | +0.58% | +1.16% | +10.86% |
| 37 | HUSDHUSD | — | 1.9億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 38 | USATUSAT | 0.9989 | 1.8億ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.54% |
| 39 | FLEXUSDflexUSD | 0.9996 | 1.7億ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 40 | MUSTMustang Finance | 0.9996 | 1.5億ドル | ±0.00% | +0.00% | +0.01% |
| 41 | FRAXFrax | 0.9914 | 1.5億ドル | −1.85% | +1.07% | −1.95% |
| 42 | USDAAvalon USDa | — | 1.5億ドル | ±0.00% | +0.00% | −0.01% |
| 43 | SATUSDRiver Stablecoin | — | 1.4億ドル | +0.00% | +0.00% | −14.00% |
| 44 | CASHCASH | 0.9990 | 1.3億ドル | −1.16% | −3.90% | +0.57% |
| 45 | AVUSDAvant USD | 0.9992 | 1.2億ドル | −0.79% | −0.25% | −2.70% |
| 46 | MOVEUSDCFX MoveUSD | 0.9996 | 1.2億ドル | −6.54% | +2.32% | −4.86% |
| 47 | USDFAstherus | 0.9983 | 1.1億ドル | −0.01% | +0.08% | −0.88% |
| 48 | DOLADola | 0.9970 | 1.1億ドル | ±0.00% | ±0.00% | +4.81% |
| 49 | FRXUSDFrax USD | 0.9997 | 1.0億ドル | −2.60% | +1.02% | −5.69% |
| 50 | USDVValtorum USD | — | 9,946万ドル | −0.00% | −0.00% | −3.87% |
| 51 | USPDUS Permissionless Dollar | — | 9,893万ドル | +20499.77% | +27559.94% | +30766.83% |
| 52 | USDATSaturn Dollar | 0.9992 | 9,572万ドル | +1.02% | +8.53% | +50.45% |
| 53 | USDBUSDBridge | — | 8,797万ドル | +1.22% | +5.52% | +193.39% |
| 54 | FXUSDfxUSD | 0.9999 | 8,642万ドル | −4.78% | −4.58% | +8.45% |
| 55 | USDSUISui Dollar | 1.0003 | 8,007万ドル | ±0.00% | +3.46% | +8.01% |
| 56 | USDAAP USDA | 0.9060 | 7,879万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 57 | LISUSDLista USD | 0.9972 | 7,567万ドル | +0.00% | +0.00% | +0.92% |
| 58 | CGUSDCygnus Finance Global USD | 0.9920 | 7,565万ドル | +0.00% | +0.07% | +0.07% |
| 59 | TRUSDTori trUSD | 0.9983 | 7,204万ドル | −1.36% | −6.61% | +7.46% |
| 60 | PATHUSDPathUSD | 0.9998 | 7,125万ドル | +0.49% | +16.06% | +94.56% |
| 61 | SUSDsUSD | — | 6,984万ドル | +0.06% | +33.17% | +33.17% |
| 62 | CUSDCap cUSD | 0.9998 | 6,955万ドル | −11.16% | +3.17% | −18.10% |
| 63 | USPUSP Stablecoin | 0.9996 | 6,541万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 64 | USDXAxis USD | 0.9988 | 6,360万ドル | +0.77% | +7.85% | — |
| 65 | USDONOndo U.S. Dollar Token | 1.0000 | 6,357万ドル | −2.88% | −5.41% | −5.16% |
| 66 | YZUSDYuzu USD | 0.9993 | 5,926万ドル | +0.40% | +1.46% | +1.52% |
| 67 | IUSDinfiniFi USD | 0.9999 | 5,760万ドル | +29.14% | +31.42% | +24.58% |
| 68 | PMUSDpmUSD | 0.5971 | 5,613万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 69 | DUSDStandX DUSD | 0.9982 | 5,278万ドル | +0.01% | −4.03% | −3.85% |
| 70 | USDUUnitas | 0.9996 | 5,256万ドル | −0.22% | +1.82% | +26.37% |
| 71 | FIDDFidelity Digital Dollar | 0.9994 | 5,078万ドル | +1.74% | +2.77% | +1.44% |
| 72 | USDKGUSDKG | — | 5,000万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 73 | REUSDResupply USD | 0.9892 | 4,970万ドル | +0.05% | +0.16% | +8.39% |
| 74 | JUPUSDJupUSD | 0.9988 | 4,728万ドル | −1.51% | +4.92% | +0.22% |
| 75 | XUSDStraitsX XUSD | 0.9999 | 4,613万ドル | +12.16% | +12.16% | +12.16% |
| 76 | MSUSDMetronome Synth USD | 0.8850 | 4,575万ドル | +0.13% | +0.13% | +0.24% |
| 77 | MNEEMNEE USD | — | 4,478万ドル | −1.44% | −7.56% | −21.74% |
| 78 | SPUSDSoulPeg USD | — | 4,342万ドル | +1.14% | +15.14% | +39.00% |
| 79 | MSUSDMain Street USD | 0.5494 | 4,149万ドル | +0.04% | +0.16% | +0.63% |
| 80 | UUSDUnity USD | 0.9993 | 4,141万ドル | ±0.00% | +16.68% | +32.33% |
| 81 | BOLDLiquity BOLD | 0.9943 | 3,780万ドル | −0.79% | +1.90% | +10.66% |
| 82 | MUSDMetamask USD | 0.9993 | 3,777万ドル | +3.72% | +5.96% | +48.14% |
| 83 | GUSDGemini Dollar | 0.9992 | 3,706万ドル | −2.95% | −3.18% | −5.55% |
| 84 | USNNoon USN | 0.9989 | 3,610万ドル | −1.94% | −5.70% | +5.90% |
| 85 | NUSDNeutrl USD | — | 3,551万ドル | −0.01% | −10.91% | −33.49% |
| 86 | BUSDBinance USD | 0.9985 | 3,436万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 87 | YUSDAegis YUSD | 0.9987 | 3,434万ドル | −0.00% | −1.38% | −1.38% |
| 88 | BEANBean | — | 3,339万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 89 | USDUUniversal USD | 1.0000 | 3,076万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +0.35% |
| 90 | MUSDMezo USD | 0.9893 | 2,968万ドル | −0.53% | −0.82% | −1.72% |
| 91 | ZEUSDZoth ZeUSD | 0.9996 | 2,763万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 92 | GYDGyroscope GYD | — | 2,656万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 93 | LUSDLiquity USD | 1.0050 | 2,623万ドル | ±0.00% | −0.23% | −1.03% |
| 94 | BUCKBucket Protocol BUCK Stablecoin | 0.9968 | 2,583万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.21% |
| 95 | HYUSDHylo HYUSD | — | 2,540万ドル | −3.07% | +1.74% | +46.64% |
| 96 | USDPPax Dollar | 0.9959 | 2,498万ドル | −3.83% | −3.83% | −14.00% |
| 97 | EUSDElectronic USD | 0.9972 | 2,319万ドル | −0.04% | −1.01% | +1.77% |
| 98 | USDXHex Trust USDX | 0.9928 | 2,187万ドル | ±0.00% | +0.46% | +0.46% |
| 99 | SBCStable Coin | 0.9990 | 2,171万ドル | +0.01% | +1.26% | +6.27% |
| 100 | UTYXSY UTY | 0.9996 | 2,098万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 101 | USXdForce USD | — | 2,081万ドル | ±0.00% | −0.00% | +0.00% |
| 102 | FUSDFantom USD | 0.9996 | 1,893万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 103 | USDRReal USD | 0.4214 | 1,864万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 104 | USDSSpiceUSD | 0.9996 | 1,804万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 105 | TORTOR | — | 1,707万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 106 | AIDGAIB AID | 1.0000 | 1,704万ドル | +0.45% | −0.97% | −9.94% |
| 107 | USDMMegaUSD | — | 1,680万ドル | −0.00% | −3.49% | −5.50% |
| 108 | USDPTWestern Union USDPT | 0.9997 | 1,642万ドル | −8.64% | −12.43% | +27.40% |
| 109 | USDMMento Dollar | 0.9990 | 1,635万ドル | −0.42% | −0.01% | −2.29% |
| 110 | AZNDMu Digital AZND | — | 1,633万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 111 | USDOOpenDollar USDO | 0.9892 | 1,440万ドル | +0.02% | −0.03% | −11.79% |
| 112 | MONEYDefi.money | 0.9992 | 1,399万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.00% |
| 113 | HOLLARHydrated Dollar | — | 1,361万ドル | −0.59% | −0.33% | +7.18% |
| 114 | USDMMoneta | 0.9996 | 1,357万ドル | ±0.00% | +0.02% | — |
| 115 | USDSMStable Mint USD | 0.9999 | 1,279万ドル | −1.17% | −1.36% | +5.19% |
| 116 | SUIUSDEeSui Dollar | 0.9988 | 1,236万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −5.50% |
| 117 | YUSDYUSD Stablecoin | 0.9960 | 1,180万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.01% |
| 118 | USDCVUSD CoinVertible | 0.9953 | 1,149万ドル | −7.97% | −7.97% | −7.97% |
| 119 | RR | 0.9996 | 1,072万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 120 | PINTOPinto | — | 1,066万ドル | +0.00% | +0.00% | +0.03% |
| 121 | USDBUSDB Blast | 1.0002 | 1,045万ドル | −2.04% | −8.12% | −10.05% |
| 122 | DSaga Dollar | 0.9996 | 1,038万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.02% |
| 123 | EUSDTelcoin eUSD | 0.9990 | 1,002万ドル | −0.01% | +0.27% | −0.27% |
| 124 | USDXUSDX | — | 994万ドル | −0.03% | −0.37% | −0.64% |
| 125 | ALUSDAlchemix USD | 0.9453 | 992万ドル | +0.80% | +0.25% | −0.08% |
| 126 | FEUSDFelix feUSD | 0.9984 | 965万ドル | −0.33% | −0.58% | −3.75% |
| 127 | USDLLift Dollar | — | 900万ドル | — | — | — |
| 128 | RUSDRoyal Dollar | — | 900万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 129 | YUYU | 0.3837 | 871万ドル | +0.03% | +0.11% | +0.79% |
| 130 | BUSDBera USD | 0.9997 | 840万ドル | −2.03% | +4.85% | +20.63% |
| 131 | USDQQuantoz USDQ | — | 809万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +0.00% |
| 132 | USDZAnzen USDz | 0.9798 | 788万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 133 | NXUSDNXUSD | — | 775万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +0.10% |
| 134 | USBDUSBD | — | 751万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 135 | USDVSolomon USDv | 1.0004 | 747万ドル | +0.29% | +1.77% | +392.92% |
| 136 | USDRStablR USD | — | 674万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 137 | USDHUSDH Stablecoin | 0.9989 | 672万ドル | −0.08% | −10.49% | −16.09% |
| 138 | OUSDOrigin Dollar | 0.9993 | 608万ドル | +0.03% | −0.33% | −2.31% |
| 139 | HOMEHomeCoin | 0.9996 | 606万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 140 | USDXUSDX Money USDX | 0.0084 | 575万ドル | — | — | — |
| 141 | BTCUSDBitcoin USD | 0.9960 | 524万ドル | −0.59% | +1.68% | +0.04% |
| 142 | USDRFRealFi USDrf | 0.9996 | 511万ドル | ±0.00% | — | — |
| 143 | USPUSP | 1.1474 | 502万ドル | −4.38% | −4.37% | −5.79% |
| 144 | USDSTUSDST | 0.9993 | 497万ドル | −0.06% | −0.23% | −0.10% |
| 145 | XAIXAI | 0.9996 | 486万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +0.00% |
| 146 | USDSCStartale USD | 0.9991 | 447万ドル | +0.01% | +0.07% | +0.17% |
| 147 | FTUSDFlying Tulip USD | 1.0017 | 443万ドル | +0.41% | +8.23% | +5.58% |
| 148 | USDAAnzens USDA | 0.9987 | 423万ドル | ±0.00% | +3.17% | −0.44% |
| 149 | PAIParrot USD | — | 422万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 150 | USDRUSDR | 1.0029 | 418万ドル | −0.00% | −0.28% | +1.34% |
| 151 | FEIFei USD | 0.9997 | 400万ドル | ±0.00% | +0.77% | +2.09% |
| 152 | DLUSDDeel USD | — | 386万ドル | +62.42% | +4.91% | +2.91% |
| 153 | CTUSDCitrea USD | — | 364万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −44.40% |
| 154 | USDSOUSD Somnia | 1.0005 | 364万ドル | −0.53% | +11.37% | +148.94% |
| 155 | PUSDPalm USD | 0.9996 | 347万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 156 | USDMMonetrix USDM | — | 309万ドル | −1.02% | +1.11% | +21.36% |
| 157 | MUSDmStable USD | 0.9979 | 299万ドル | ±0.00% | −6.46% | −6.46% |
| 158 | DUSDDigitalDollar | 0.9996 | 295万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 159 | DOCDollar on Chain | 0.9996 | 285万ドル | −0.64% | −2.14% | +1.10% |
| 160 | ASEEDaUSD Seed | — | 271万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.06% |
| 161 | USDPUSDP Stablecoin | 0.9996 | 264万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 162 | PUSDPlume USD | 0.9996 | 218万ドル | −1.66% | −10.99% | −43.47% |
| 163 | USDRIFRIF US Dollar | 0.9970 | 218万ドル | −0.05% | +0.08% | −2.87% |
| 164 | SYUSDSynnax Stablecoin | — | 215万ドル | ±0.00% | −2.00% | −40.09% |
| 165 | USDHHermetica USDh | — | 198万ドル | +0.01% | +0.10% | +0.44% |
| 166 | NUSDNexus USD | 0.9996 | 197万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −9.14% |
| 167 | XUSDXUSD | 0.9946 | 193万ドル | −0.97% | −0.77% | −6.14% |
| 168 | FUSDFinChain Dollar | 0.9996 | 189万ドル | +0.02% | +0.08% | +0.27% |
| 169 | USD3Web 3 Dollar | 1.1148 | 172万ドル | +0.51% | +1.04% | +0.84% |
| 170 | IUSDInitia iUSD | — | 165万ドル | +0.00% | +1.99% | −34.94% |
| 171 | USD+Streamflow USD+ | 0.9993 | 163万ドル | +0.01% | +7.78% | +3.80% |
| 172 | FUSDThe Fedz FUSD | 0.9607 | 155万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 173 | DLLRSovryn Dollar | 0.9903 | 154万ドル | −1.31% | −2.03% | −9.22% |
| 174 | USDIInterest Protocol | 0.9996 | 153万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 175 | USDNNoble Dollar | — | 150万ドル | −0.06% | −5.86% | −21.47% |
| 176 | USDNRNerona USD | 0.9996 | 147万ドル | −0.89% | −2.64% | −38.82% |
| 177 | USDWUSDW | 0.9996 | 144万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 178 | DJEDDjed StableCoin | 0.9894 | 143万ドル | ±0.00% | −0.89% | −1.26% |
| 179 | USNUSN | 0.9996 | 142万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 180 | USDMUSDM | 0.9997 | 140万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 181 | IUSDiUSD | 0.9880 | 135万ドル | −1.71% | −5.22% | −3.77% |
| 182 | DUSDAlto DUSD | 1.0009 | 132万ドル | −0.08% | −0.71% | +62.65% |
| 183 | CDXUSDCod3x USD | 0.2132 | 131万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 184 | DUSDdTRINITY USD | 0.9973 | 131万ドル | +0.00% | −5.88% | −5.73% |
| 185 | USDLLiquid Loans USDL | 0.9884 | 121万ドル | +0.15% | +0.01% | −0.38% |
| 186 | VAIVai | 0.9985 | 119万ドル | −0.02% | −4.19% | −31.87% |
| 187 | NOTENote | 0.9996 | 119万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 188 | BEATUSDHyperbeat USD | — | 119万ドル | −1.25% | −28.02% | −38.12% |
| 189 | ZKUSDzkUSD Dollar | 0.9996 | 118万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 190 | USDHUSDH | 0.9950 | 112万ドル | −0.00% | +0.01% | −0.01% |
| 191 | UUSDYouves uUSD | 1.0127 | 111万ドル | +0.03% | +0.14% | +0.59% |
| 192 | RWAUSDMultipli rwaUSD | 1.0000 | 104万ドル | ±0.00% | +0.03% | −0.05% |
| 193 | USDGLOGlo Dollar | 0.9987 | 102万ドル | +0.00% | +3.06% | −5.43% |
| 194 | FRNTFrontier Stable Token | 1.0008 | 97万ドル | ±0.00% | ±0.00% | — |
| 195 | USSDUS Sonic Dollar | — | 95万ドル | −2.12% | −1.98% | −1.28% |
| 196 | BNUSDBalanced Dollars | 1.0000 | 94万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +0.08% |
| 197 | CZUSDCzodiac USD | 0.9996 | 92万ドル | ±0.00% | −0.11% | +0.13% |
| 198 | MIMMagic Internet Money | 0.0313 | 92万ドル | −0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 199 | PINAMeme Dollar | 0.9996 | 91万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 200 | USDAAngle USDA | — | 82万ドル | −0.00% | −0.06% | −0.65% |
| 201 | SUSDSolayer USD | 1.1122 | 82万ドル | −0.06% | −0.07% | +0.07% |
| 202 | USDNSMARDEX USDN | — | 81万ドル | ±0.00% | −0.32% | −3.52% |
| 203 | USPPareto USP | — | 77万ドル | −1.89% | −1.77% | −1.40% |
| 204 | USDPParallel USDp | 0.9996 | 75万ドル | −0.32% | −4.59% | −61.49% |
| 205 | FXDFathom Dollar | 0.8993 | 70万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 206 | KUSDKolibri USD | 1.3387 | 68万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 207 | PUSDPleasing USD | — | 64万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 208 | SCUSDRings scUSD | 0.9963 | 64万ドル | −0.32% | −0.38% | −1.00% |
| 209 | BNBUSDSigma Money bnbUSD | 1.0166 | 63万ドル | ±0.00% | ±0.00% | +7.00% |
| 210 | WUSDWorldwide USD | — | 60万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −1.81% |
| 211 | PXDCPXDC Stablecoin | 1.0342 | 54万ドル | −0.04% | −0.66% | −4.08% |
| 212 | THUSDThreshold USD | — | 54万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 213 | GGUSDGood Game US Dollar | 0.9991 | 53万ドル | −0.43% | −0.28% | −0.79% |
| 214 | USD+Overnight USD+ | — | 52万ドル | −0.49% | −1.02% | −4.64% |
| 215 | USDSSperax USD | 0.9980 | 51万ドル | ±0.00% | −0.29% | −0.03% |
| 216 | USRResolv USD | 0.0825 | 50万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 217 | WEUSDWEUSD | — | 49万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 218 | USDKUSDK | 0.9996 | 49万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 219 | EUSD(V2)eUSD (V2) | 0.7822 | 47万ドル | −0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 220 | USDVDelpho USDV | 1.0006 | 46万ドル | +5.75% | −5.15% | +7.58% |
| 221 | USDVVerified USD | — | 45万ドル | −0.01% | −0.21% | — |
| 222 | MANTRAUSDmantraUSD | 0.9996 | 43万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 223 | LVLUSDLevel USD | 0.9973 | 40万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.06% |
| 224 | BREADBread | 0.9973 | 39万ドル | +0.68% | −0.04% | −1.39% |
| 225 | HAILets Get HAI | 1.2379 | 39万ドル | +6.62% | +4.18% | +6.63% |
| 226 | KEIKEI Stablecoin | — | 36万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 227 | AUSDStable Jack aUSD | 0.9996 | 34万ドル | ±0.00% | −0.01% | −4.70% |
| 228 | ZUNUSDZunami USD | 0.9996 | 30万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 229 | UXDUXD Stablecoin | 1.0008 | 30万ドル | ±0.00% | −0.00% | −0.00% |
| 230 | CASHOpus CASH | 1.0116 | 30万ドル | ±0.00% | +0.01% | — |
| 231 | NECTNectar | 1.0021 | 28万ドル | −2.84% | −3.21% | −18.21% |
| 232 | ELUSDElara USD | — | 28万ドル | −0.36% | −4.98% | −50.41% |
| 233 | GRAIGRAI | 0.6720 | 28万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 234 | USDJUSDJ | 0.5192 | 28万ドル | +0.06% | −0.04% | −0.02% |
| 235 | BAIBAI Stablecoin | 1.1036 | 26万ドル | −0.00% | −0.00% | +3.71% |
| 236 | USDUUSDU Finance | 0.9996 | 26万ドル | ±0.00% | +347.07% | +347.07% |
| 237 | RUSDrUSD | — | 25万ドル | +0.14% | −1.65% | −1.75% |
| 238 | BITUSDbitSmiley USD | 0.9996 | 25万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 239 | USDAFAsymmetry USDaf V2 | 0.9883 | 25万ドル | +0.06% | +5.25% | +3.40% |
| 240 | MKUSDmkUSD | 0.9988 | 24万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 241 | USDT+USDT+ | — | 24万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 242 | RUSDReservoir Stablecoin | 1.0018 | 23万ドル | −0.10% | −1.40% | −6.85% |
| 243 | USDCBUSDCB | 0.9996 | 23万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 244 | USDTZUSDtez | 0.9834 | 22万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 245 | ISTInter Stable Token | 0.9811 | 21万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.23% |
| 246 | USDFCUSDFC | 1.0087 | 21万ドル | −1.95% | +8.32% | +32.93% |
| 247 | RSVReserve | 0.9996 | 20万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 248 | BOLDLegacy BOLD | 0.9996 | 20万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.32% |
| 249 | STBLSTBL | 0.8863 | 18万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.00% |
| 250 | USDLUSDLemma | 0.9996 | 18万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 251 | SVUSDSavvy USD | 0.9996 | 17万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 252 | SIGUSDSigmaUSD | 0.9996 | 16万ドル | −0.00% | −0.00% | −10.76% |
| 253 | USDBUSD Balance | 0.9996 | 15万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 254 | USEUSE | 0.9996 | 14万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 255 | DUSDDavos Protocol | — | 14万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 256 | BDBase Dollar | — | 13万ドル | +6.29% | −5.81% | −8.46% |
| 257 | ZUSDZUSD | 0.9996 | 13万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
| 258 | USDQQuill USD | — | 12万ドル | ±0.00% | ±0.00% | −0.03% |
| 259 | USDXLLast USD | 0.9934 | 11万ドル | −0.04% | −0.16% | −1.89% |
| 260 | HYUSDHigh Yield USD | 0.9996 | 11万ドル | −0.04% | −0.04% | −2.24% |
| 261 | PEUSDpeg-eUSD | 0.9996 | 10万ドル | ±0.00% | −1.08% | −2.14% |
| 262 | USDSTheStandard USD | — | 10万ドル | ±0.00% | ±0.00% | ±0.00% |
